WEEKLY VALUE REPORT
Blox Fruits Laporan Nilai Mingguan
Buah, skin, dan item limited mana yang nilainya paling naik atau turun dalam 7 hari terakhir — semua di satu halaman, otomatis diperbarui setelah sinkron harian.
Naik tertinggi minggu ini
Diurutkan dari kenaikan 7 hari terakhir, maksimal 15 item; ketuk nama untuk melihat nilai lengkap dan trennya.
| # | Item | Jenis | 7 hari lalu | Sekarang | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meme | Nilai Limited | 6.63B | 7.23B | ▲ +9% |
| 2 | Sadness Pain | Nilai Limited | 570M | 620M | ▲ +8.8% |
| 3 | Ember West Dragon | Nilai Limited | 7.2B | 7.8B | ▲ +8.3% |
| 4 | Dog Blade | Nilai Limited | 1.89B | 2.01B | ▲ +6.3% |
| 5 | Purple Lightning | Nilai Limited | 5.01B | 5.25B | ▲ +4.8% |
| 6 | Rabid Dog Blade | Nilai Limited | 25.23B | 26.4B | ▲ +4.6% |
| 7 | Parrot | Nilai Limited | 7.65B | 7.83B | ▲ +2.4% |
| 8 | Crimson Kitsune | Nilai Limited | 7.65B | 7.83B | ▲ +2.4% |
| 9 | Galaxy Empyrean Kitsune | Nilai Limited | 10.11B | 10.29B | ▲ +1.8% |
| 10 | Celestial Pain | Nilai Limited | 710M | 720M | ▲ +1.4% |
Turun terdalam minggu ini
Diurutkan dari penurunan 7 hari terakhir, maksimal 15 item.
| # | Item | Jenis | 7 hari lalu | Sekarang | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vibe (Frame Break) | Nilai Limited | 12.96B | 10.86B | ▼ -16.2% |
| 2 | Green Lightning | Nilai Limited | 270M | 240M | ▼ -11.1% |
| 3 | Arcsteel Magnet | Nilai Limited | 2.73B | 2.55B | ▼ -6.6% |
| 4 | Divine Portal | Nilai Limited | 2.82B | 2.64B | ▼ -6.4% |
| 5 | Magnet | Fisik | 540M | 510M | ▼ -5.6% |
| 6 | Doghouse (Frame Break) | Nilai Limited | 15.12B | 14.4B | ▼ -4.8% |
| 7 | Werewolf | Nilai Limited | 1.32B | 1.26B | ▼ -4.5% |
| 8 | Frustration Pain | Nilai Limited | 570M | 550M | ▼ -3.5% |
| 9 | Super Spirit Pain | Nilai Limited | 3.12B | 3.03B | ▼ -2.9% |
| 10 | Permanent Dragon | Permanen | 6.67B | 6.54B | ▼ -1.9% |
| 11 | Control | Permanen | 5.22B | 5.16B | ▼ -1.1% |
| 12 | Kitsune | Permanen | 5.22B | 5.16B | ▼ -1.1% |
Cara membaca laporan ini
- Dasar perbandingan: untuk tiap item, catatan sinkron terakhir dari 7 hari lalu (atau sebelumnya) dibandingkan dengan nilai saat ini; item baru atau yang tidak punya nilai sebelumnya dalam 7 hari tidak dihitung.
- Untuk buah, nilai fisik dan permanen dicek masing-masing dan tabel menampilkan yang berubah lebih besar; item limited dan gamepass diberi label jenisnya.
- Nilai berasal dari nilai trade antarpemain yang disinkronkan setiap hari dari Blox Fruits Values (BFV) — bukan harga resmi game dan tidak menjamin trade terjadi.
- Naik-turun mingguan sering dipengaruhi event dan update; cek tren lengkap sebelum trade dan bandingkan total kedua pihak dengan kalkulator trade.
FAQ
Bagaimana laporan mingguan dihitung?
Untuk tiap item, kami ambil catatan sinkron terakhir dari 7 hari lalu (atau sebelumnya) lalu membandingkannya dengan nilai trade saat ini; item yang baru masuk atau tidak punya nilai sebelumnya dalam 7 hari tidak dihitung. Untuk buah, nilai fisik dan permanen dicek masing-masing, dan yang berubah lebih besar yang ditampilkan.
Apakah nilai ini harga resmi?
Bukan. Ini nilai trade antarpemain yang disinkronkan situs ini setiap hari dari Blox Fruits Values (BFV), bukan harga Beli atau Robux di toko game, dan tidak menjamin trade terjadi.
Apakah buah yang naik paling tinggi harus dibeli?
Belum tentu. Naik-turun mingguan sering dipengaruhi event, update, dan tren trade, dan bisa cepat turun lagi. Sebelum trade, cek tren lengkap di daftar nilai dan bandingkan total kedua pihak dengan kalkulator trade.