WEEKLY VALUE REPORT
Blox Fruits 果实价值周报
近 7 天哪些果实、皮肤与限量物品的交易参考价值涨最多、跌最多,一页看完;每天同步后自动更新。
统计区间:2026/10/25~2026/11/1(台湾时间)
最近同步:
本周上涨排行
依近 7 日涨幅排序,最多列 15 项;点名称可以看完整价值与走势。
| # | 物品 | 类型 | 7 天前 | 现在 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迷因果实 | 限量交易价 | 66.3亿 | 72.3亿 | ▲ +9% |
| 2 | 悲伤痛苦 | 限量交易价 | 5.7亿 | 6.2亿 | ▲ +8.8% |
| 3 | 余烬龙 (黑龙) | 限量交易价 | 72亿 | 78亿 | ▲ +8.3% |
| 4 | 狗刀 | 限量交易价 | 18.9亿 | 20.1亿 | ▲ +6.3% |
| 5 | 紫闪电 | 限量交易价 | 50.1亿 | 52.5亿 | ▲ +4.8% |
| 6 | 狂犬狗刀 | 限量交易价 | 252.3亿 | 264亿 | ▲ +4.6% |
| 7 | 鹦鹉老鹰 | 限量交易价 | 76.5亿 | 78.3亿 | ▲ +2.4% |
| 8 | 绯红狐狸 | 限量交易价 | 76.5亿 | 78.3亿 | ▲ +2.4% |
| 9 | 银河天界狐狸 | 限量交易价 | 101.1亿 | 102.9亿 | ▲ +1.8% |
| 10 | 天界痛苦 | 限量交易价 | 7.1亿 | 7.2亿 | ▲ +1.4% |
本周下跌排行
依近 7 日跌幅排序,最多列 15 项。
| # | 物品 | 类型 | 7 天前 | 现在 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氛围突破画框 | 限量交易价 | 129.6亿 | 108.6亿 | ▼ -16.2% |
| 2 | 绿闪电 | 限量交易价 | 2.7亿 | 2.4亿 | ▼ -11.1% |
| 3 | 电弧钢铁磁铁 | 限量交易价 | 27.3亿 | 25.5亿 | ▼ -6.6% |
| 4 | 神圣之门 (黄门) | 限量交易价 | 28.2亿 | 26.4亿 | ▼ -6.4% |
| 5 | 磁铁 | 实体 | 5.4亿 | 5.1亿 | ▼ -5.6% |
| 6 | 狗屋突破画框 | 限量交易价 | 151.2亿 | 144亿 | ▼ -4.8% |
| 7 | 狼 | 限量交易价 | 13.2亿 | 12.6亿 | ▼ -4.5% |
| 8 | 挫折痛苦 | 限量交易价 | 5.7亿 | 5.5亿 | ▼ -3.5% |
| 9 | 超级灵魂痛苦 | 限量交易价 | 31.2亿 | 30.3亿 | ▼ -2.9% |
| 10 | 永久龙 | 永久 | 66.7亿 | 65.4亿 | ▼ -1.9% |
| 11 | 控制 | 永久 | 52.2亿 | 51.6亿 | ▼ -1.1% |
| 12 | 狐狸 | 永久 | 52.2亿 | 51.6亿 | ▼ -1.1% |
怎么看这份周报
- 比较基准:每个物品取 7 天前(含)最近一次同步纪录,和目前的价值比较;新上架或 7 天内没有前值的物品不列入。
- 果实的实体价与永久价各算一次,表格列出变动幅度较大的那一项;限量物品、通行证另外标示类型。
- 数值来自 Blox Fruits Values(BFV)每天同步的玩家交易参考价值,不是游戏官方价格,也不保证实际成交。
- 单周涨跌常受活动与更新影响,交易前请看完整走势,并用交易计算机比较双方总值。
常见问题
价值周报怎么计算?
每个物品取 7 天前(含)最近一次同步纪录,和目前的交易参考价值比较,算出变动幅度;新上架或 7 天内没有前值的物品不列入。果实的实体价与永久价各算一次,取变动较大的那一项。
周报的价值是官方价格吗?
不是。数值是本站每天从 Blox Fruits Values(BFV)同步的玩家交易参考价值,不是游戏商店的贝里或 Robux 价格,也不保证实际成交。
涨最多的果实就该买吗?
不一定。单周涨跌常受活动、更新与交易热度影响,可能很快回落;交易前请看完整价值表的走势,并用交易计算机比较双方总值。