WEEKLY VALUE REPORT
Blox Fruits Weekly Value Report
Aling fruits, skins at limited items ang pinakatumaas o pinakabumaba ang trade value sa nakaraang 7 araw — nasa iisang page, awtomatikong ina-update pagkatapos ng araw-araw na sync.
Pinakatumaas ngayong linggo
Naka-sort ayon sa itinaas sa nakaraang 7 araw, hanggang 15 item; i-tap ang pangalan para makita ang buong value at trend.
| # | Item | Uri | 7 araw na ang nakalipas | Ngayon | Pagbabago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meme | Limited value | 6.63B | 7.23B | ▲ +9% |
| 2 | Sadness Pain | Limited value | 570M | 620M | ▲ +8.8% |
| 3 | Ember West Dragon | Limited value | 7.2B | 7.8B | ▲ +8.3% |
| 4 | Dog Blade | Limited value | 1.89B | 2.01B | ▲ +6.3% |
| 5 | Purple Lightning | Limited value | 5.01B | 5.25B | ▲ +4.8% |
| 6 | Rabid Dog Blade | Limited value | 25.23B | 26.4B | ▲ +4.6% |
| 7 | Parrot | Limited value | 7.65B | 7.83B | ▲ +2.4% |
| 8 | Crimson Kitsune | Limited value | 7.65B | 7.83B | ▲ +2.4% |
| 9 | Galaxy Empyrean Kitsune | Limited value | 10.11B | 10.29B | ▲ +1.8% |
| 10 | Celestial Pain | Limited value | 710M | 720M | ▲ +1.4% |
Pinakabumaba ngayong linggo
Naka-sort ayon sa ibinaba sa nakaraang 7 araw, hanggang 15 item.
| # | Item | Uri | 7 araw na ang nakalipas | Ngayon | Pagbabago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vibe (Frame Break) | Limited value | 12.96B | 10.86B | ▼ -16.2% |
| 2 | Green Lightning | Limited value | 270M | 240M | ▼ -11.1% |
| 3 | Arcsteel Magnet | Limited value | 2.73B | 2.55B | ▼ -6.6% |
| 4 | Divine Portal | Limited value | 2.82B | 2.64B | ▼ -6.4% |
| 5 | Magnet | Physical | 540M | 510M | ▼ -5.6% |
| 6 | Doghouse (Frame Break) | Limited value | 15.12B | 14.4B | ▼ -4.8% |
| 7 | Werewolf | Limited value | 1.32B | 1.26B | ▼ -4.5% |
| 8 | Frustration Pain | Limited value | 570M | 550M | ▼ -3.5% |
| 9 | Super Spirit Pain | Limited value | 3.12B | 3.03B | ▼ -2.9% |
| 10 | Permanent Dragon | Permanent | 6.67B | 6.54B | ▼ -1.9% |
| 11 | Control | Permanent | 5.22B | 5.16B | ▼ -1.1% |
| 12 | Kitsune | Permanent | 5.22B | 5.16B | ▼ -1.1% |
Paano basahin ang report na ito
- Batayan: sa bawat item, ikinukumpara ang huling na-sync na record mula 7 araw na ang nakalipas (o mas maaga) sa kasalukuyang value; hindi kasama ang bagong item o walang naunang value sa loob ng 7 araw.
- Sa fruits, tinitingnan ang physical at permanent value at ang mas malaki ang galaw ang nasa table; may label ng uri ang limited items at gamepasses.
- Galing ang values sa player trade values na araw-araw na sini-sync mula sa Blox Fruits Values (BFV) — hindi opisyal na presyo ng laro at hindi garantisado ang trade.
- Madalas dahil sa events at updates ang galaw sa isang linggo; tingnan ang buong trend bago mag-trade at ikumpara ang total ng dalawang panig gamit ang trade calculator.
FAQ
Paano kinukuwenta ang weekly report?
Sa bawat item, kinukuha namin ang huling na-sync na record mula 7 araw na ang nakalipas (o mas maaga) at ikinukumpara sa kasalukuyang trade value para makuha ang pagbabago; hindi kasama ang mga bagong item o walang naunang value sa loob ng 7 araw. Sa fruits, parehong tinitingnan ang physical at permanent value, at ang mas malaki ang galaw ang ipinapakita.
Opisyal na presyo ba ang mga value na ito?
Hindi. Ito ay player trade values na sini-sync ng site araw-araw mula sa Blox Fruits Values (BFV), hindi presyo sa Beli o Robux sa shop ng laro, at hindi garantisado ang aktwal na trade.
Dapat ko bang bilhin ang fruit na pinakamalaki ang itinaas?
Hindi palagi. Madalas dahil sa events, updates at hype sa trading ang galaw sa isang linggo, at puwedeng bumalik agad. Bago mag-trade, tingnan ang buong trend sa value list at ikumpara ang total ng dalawang panig gamit ang trade calculator.