WEEKLY VALUE REPORT
Blox Fruits Reporte semanal de valores
Qué frutas, skins e ítems limitados subieron o bajaron más de valor en los últimos 7 días, todo en una página que se actualiza sola después de cada sincronización diaria.
Mayores subidas de la semana
Ordenado por la subida de los últimos 7 días, hasta 15 ítems; toca un nombre para ver su valor completo y su tendencia.
| # | Ítem | Tipo | Hace 7 días | Ahora | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meme | Valor Limited | 6.63B | 7.23B | ▲ +9% |
| 2 | Sadness Pain | Valor Limited | 570M | 620M | ▲ +8.8% |
| 3 | Ember West Dragon | Valor Limited | 7.2B | 7.8B | ▲ +8.3% |
| 4 | Dog Blade | Valor Limited | 1.89B | 2.01B | ▲ +6.3% |
| 5 | Purple Lightning | Valor Limited | 5.01B | 5.25B | ▲ +4.8% |
| 6 | Rabid Dog Blade | Valor Limited | 25.23B | 26.4B | ▲ +4.6% |
| 7 | Parrot | Valor Limited | 7.65B | 7.83B | ▲ +2.4% |
| 8 | Crimson Kitsune | Valor Limited | 7.65B | 7.83B | ▲ +2.4% |
| 9 | Galaxy Empyrean Kitsune | Valor Limited | 10.11B | 10.29B | ▲ +1.8% |
| 10 | Celestial Pain | Valor Limited | 710M | 720M | ▲ +1.4% |
Mayores caídas de la semana
Ordenado por la caída de los últimos 7 días, hasta 15 ítems.
| # | Ítem | Tipo | Hace 7 días | Ahora | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vibe (Frame Break) | Valor Limited | 12.96B | 10.86B | ▼ -16.2% |
| 2 | Green Lightning | Valor Limited | 270M | 240M | ▼ -11.1% |
| 3 | Arcsteel Magnet | Valor Limited | 2.73B | 2.55B | ▼ -6.6% |
| 4 | Divine Portal | Valor Limited | 2.82B | 2.64B | ▼ -6.4% |
| 5 | Magnet | Física | 540M | 510M | ▼ -5.6% |
| 6 | Doghouse (Frame Break) | Valor Limited | 15.12B | 14.4B | ▼ -4.8% |
| 7 | Werewolf | Valor Limited | 1.32B | 1.26B | ▼ -4.5% |
| 8 | Frustration Pain | Valor Limited | 570M | 550M | ▼ -3.5% |
| 9 | Super Spirit Pain | Valor Limited | 3.12B | 3.03B | ▼ -2.9% |
| 10 | Permanent Dragon | Permanente | 6.67B | 6.54B | ▼ -1.9% |
| 11 | Control | Permanente | 5.22B | 5.16B | ▼ -1.1% |
| 12 | Kitsune | Permanente | 5.22B | 5.16B | ▼ -1.1% |
Cómo leer este reporte
- Base de comparación: para cada ítem, el último registro sincronizado de hace 7 días (o antes) se compara con el valor actual; los ítems recién agregados o sin valor anterior en 7 días no se incluyen.
- En las frutas se revisan el valor físico y el permanente, y la tabla muestra el que cambió más; los ítems limitados y los gamepasses indican su tipo.
- Los valores son valores de intercambio entre jugadores sincronizados cada día desde Blox Fruits Values (BFV); no son precios oficiales del juego y no garantizan el intercambio.
- Los cambios semanales suelen venir de eventos y actualizaciones; revisa la tendencia completa antes de intercambiar y compara el total de ambos lados con la calculadora de intercambios.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula el reporte semanal?
Para cada ítem tomamos el último registro sincronizado de hace 7 días (o antes) y lo comparamos con el valor de intercambio actual para obtener el cambio; los ítems recién agregados o sin valor anterior en 7 días no se incluyen. En las frutas se revisan el valor físico y el permanente, y se muestra el que cambió más.
¿Son precios oficiales?
No. Son valores de intercambio entre jugadores que el sitio sincroniza cada día desde Blox Fruits Values (BFV), no los precios en Beli o Robux de la tienda del juego, y no garantizan el intercambio.
¿Debo comprar la fruta que más subió?
No necesariamente. Los cambios de la semana suelen venir de eventos, actualizaciones y la moda en los intercambios, y pueden revertirse rápido. Antes de intercambiar, revisa la tendencia completa en la lista de valores y compara el total de ambos lados con la calculadora de intercambios.