WEEKLY VALUE REPORT
Blox Fruits Báo cáo giá trị hàng tuần
Trái, skin và vật phẩm Limited nào tăng hoặc giảm giá trị trade nhiều nhất trong 7 ngày qua — xem hết trong một trang, tự cập nhật sau mỗi lần đồng bộ hằng ngày.
Tăng mạnh nhất tuần
Sắp xếp theo mức tăng 7 ngày qua, tối đa 15 món; bấm tên để xem giá trị đầy đủ và xu hướng.
| # | Vật phẩm | Loại | 7 ngày trước | Hiện tại | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meme | Giá trị Limited | 6.63B | 7.23B | ▲ +9% |
| 2 | Sadness Pain | Giá trị Limited | 570M | 620M | ▲ +8.8% |
| 3 | Ember West Dragon | Giá trị Limited | 7.2B | 7.8B | ▲ +8.3% |
| 4 | Dog Blade | Giá trị Limited | 1.89B | 2.01B | ▲ +6.3% |
| 5 | Purple Lightning | Giá trị Limited | 5.01B | 5.25B | ▲ +4.8% |
| 6 | Rabid Dog Blade | Giá trị Limited | 25.23B | 26.4B | ▲ +4.6% |
| 7 | Parrot | Giá trị Limited | 7.65B | 7.83B | ▲ +2.4% |
| 8 | Crimson Kitsune | Giá trị Limited | 7.65B | 7.83B | ▲ +2.4% |
| 9 | Galaxy Empyrean Kitsune | Giá trị Limited | 10.11B | 10.29B | ▲ +1.8% |
| 10 | Celestial Pain | Giá trị Limited | 710M | 720M | ▲ +1.4% |
Giảm mạnh nhất tuần
Sắp xếp theo mức giảm 7 ngày qua, tối đa 15 món.
| # | Vật phẩm | Loại | 7 ngày trước | Hiện tại | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vibe (Frame Break) | Giá trị Limited | 12.96B | 10.86B | ▼ -16.2% |
| 2 | Green Lightning | Giá trị Limited | 270M | 240M | ▼ -11.1% |
| 3 | Arcsteel Magnet | Giá trị Limited | 2.73B | 2.55B | ▼ -6.6% |
| 4 | Divine Portal | Giá trị Limited | 2.82B | 2.64B | ▼ -6.4% |
| 5 | Magnet | Vật lý | 540M | 510M | ▼ -5.6% |
| 6 | Doghouse (Frame Break) | Giá trị Limited | 15.12B | 14.4B | ▼ -4.8% |
| 7 | Werewolf | Giá trị Limited | 1.32B | 1.26B | ▼ -4.5% |
| 8 | Frustration Pain | Giá trị Limited | 570M | 550M | ▼ -3.5% |
| 9 | Super Spirit Pain | Giá trị Limited | 3.12B | 3.03B | ▼ -2.9% |
| 10 | Permanent Dragon | Vĩnh viễn | 6.67B | 6.54B | ▼ -1.9% |
| 11 | Control | Vĩnh viễn | 5.22B | 5.16B | ▼ -1.1% |
| 12 | Kitsune | Vĩnh viễn | 5.22B | 5.16B | ▼ -1.1% |
Cách đọc báo cáo này
- Mốc so sánh: mỗi món lấy bản ghi đồng bộ gần nhất cách đây 7 ngày (hoặc trước đó) so với giá trị hiện tại; món mới hoặc không có giá trị trước đó trong 7 ngày sẽ không được tính.
- Với trái, giá trị vật lý và vĩnh viễn được xét riêng, bảng chỉ hiện mức thay đổi lớn hơn; vật phẩm Limited và Gamepass được ghi rõ loại.
- Số liệu là giá trị trade giữa người chơi được đồng bộ mỗi ngày từ Blox Fruits Values (BFV) — không phải giá chính thức của game và không đảm bảo giao dịch thực tế.
- Biến động trong tuần thường do sự kiện và cập nhật; hãy xem toàn bộ xu hướng trước khi trade và so tổng giá trị hai bên bằng máy tính trade.
Câu hỏi thường gặp
Báo cáo hàng tuần được tính thế nào?
Với mỗi món, lấy bản ghi đồng bộ gần nhất cách đây 7 ngày (hoặc trước đó) so với giá trị trade hiện tại để tính mức thay đổi; món mới lên kệ hoặc không có giá trị trước đó trong 7 ngày sẽ không được tính. Với trái, giá trị vật lý và vĩnh viễn được xét riêng và chỉ hiện mức thay đổi lớn hơn.
Giá trị trong báo cáo có phải giá chính thức không?
Không. Đây là giá trị trade giữa người chơi mà trang đồng bộ mỗi ngày từ Blox Fruits Values (BFV), không phải giá Beli hay Robux trong cửa hàng game, và không đảm bảo giao dịch thực tế.
Trái tăng nhiều nhất có nên mua không?
Chưa chắc. Biến động trong tuần thường do sự kiện, cập nhật và độ hot khi trade, có thể giảm lại nhanh. Trước khi trade, hãy xem toàn bộ xu hướng trên bảng giá trị và so tổng giá trị hai bên bằng máy tính trade.