WEEKLY VALUE REPORT
Blox Fruits 果實價值週報
近 7 天哪些果實、皮膚與限量物品的交易參考價值漲最多、跌最多,一頁看完;每天同步後自動更新。
統計區間:2026/10/25~2026/11/1(台灣時間)
最近同步:
本週上漲排行
依近 7 日漲幅排序,最多列 15 項;點名稱可以看完整價值與走勢。
| # | 物品 | 類型 | 7 天前 | 現在 | 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迷因果實 | 限量交易價 | 66.3億 | 72.3億 | ▲ +9% |
| 2 | 悲傷痛苦 | 限量交易價 | 5.7億 | 6.2億 | ▲ +8.8% |
| 3 | 餘燼龍 (黑龍) | 限量交易價 | 72億 | 78億 | ▲ +8.3% |
| 4 | 狗刀 | 限量交易價 | 18.9億 | 20.1億 | ▲ +6.3% |
| 5 | 紫閃電 | 限量交易價 | 50.1億 | 52.5億 | ▲ +4.8% |
| 6 | 狂犬狗刀 | 限量交易價 | 252.3億 | 264億 | ▲ +4.6% |
| 7 | 鸚鵡老鷹 | 限量交易價 | 76.5億 | 78.3億 | ▲ +2.4% |
| 8 | 緋紅狐狸 | 限量交易價 | 76.5億 | 78.3億 | ▲ +2.4% |
| 9 | 銀河天界狐狸 | 限量交易價 | 101.1億 | 102.9億 | ▲ +1.8% |
| 10 | 天界痛苦 | 限量交易價 | 7.1億 | 7.2億 | ▲ +1.4% |
本週下跌排行
依近 7 日跌幅排序,最多列 15 項。
| # | 物品 | 類型 | 7 天前 | 現在 | 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氛圍突破畫框 | 限量交易價 | 129.6億 | 108.6億 | ▼ -16.2% |
| 2 | 綠閃電 | 限量交易價 | 2.7億 | 2.4億 | ▼ -11.1% |
| 3 | 電弧鋼鐵磁鐵 | 限量交易價 | 27.3億 | 25.5億 | ▼ -6.6% |
| 4 | 神聖之門 (黃門) | 限量交易價 | 28.2億 | 26.4億 | ▼ -6.4% |
| 5 | 磁鐵 | 實體 | 5.4億 | 5.1億 | ▼ -5.6% |
| 6 | 狗屋突破畫框 | 限量交易價 | 151.2億 | 144億 | ▼ -4.8% |
| 7 | 狼 | 限量交易價 | 13.2億 | 12.6億 | ▼ -4.5% |
| 8 | 挫折痛苦 | 限量交易價 | 5.7億 | 5.5億 | ▼ -3.5% |
| 9 | 超級靈魂痛苦 | 限量交易價 | 31.2億 | 30.3億 | ▼ -2.9% |
| 10 | 永久龍 | 永久 | 66.7億 | 65.4億 | ▼ -1.9% |
| 11 | 控制 | 永久 | 52.2億 | 51.6億 | ▼ -1.1% |
| 12 | 狐狸 | 永久 | 52.2億 | 51.6億 | ▼ -1.1% |
怎麼看這份週報
- 比較基準:每個物品取 7 天前(含)最近一次同步紀錄,和目前的價值比較;新上架或 7 天內沒有前值的物品不列入。
- 果實的實體價與永久價各算一次,表格列出變動幅度較大的那一項;限量物品、通行證另外標示類型。
- 數值來自 Blox Fruits Values(BFV)每天同步的玩家交易參考價值,不是遊戲官方價格,也不保證實際成交。
- 單週漲跌常受活動與更新影響,交易前請看完整走勢,並用交易計算機比較雙方總值。
常見問題
價值週報怎麼計算?
每個物品取 7 天前(含)最近一次同步紀錄,和目前的交易參考價值比較,算出變動幅度;新上架或 7 天內沒有前值的物品不列入。果實的實體價與永久價各算一次,取變動較大的那一項。
週報的價值是官方價格嗎?
不是。數值是本站每天從 Blox Fruits Values(BFV)同步的玩家交易參考價值,不是遊戲商店的貝里或 Robux 價格,也不保證實際成交。
漲最多的果實就該買嗎?
不一定。單週漲跌常受活動、更新與交易熱度影響,可能很快回落;交易前請看完整價值表的走勢,並用交易計算機比較雙方總值。